Главная    Реклама  

  MedLinks.ru - Вся медицина в Интернет

Логин    Пароль   
Поиск   
  
     
 

Основные разделы

· Разделы медицины
· Библиотека
· Книги и руководства
· Рефераты
· Доски объявлений
· Психологические тесты
· Мнение МедРунета
· Биржа труда
· Почтовые рассылки
· Популярное

· Медицинские сайты
· Зарубежная медицина
· Реестр специалистов
· Медучреждения

· Новости медицины
· Новости сервера
· Пресс-релизы
· Медицинские события

· Быстрый поиск
· Расширенный поиск

· Вопросы доктору
· Гостевая книга
· Чат

· Рекламные услуги
· Публикации
· Экспорт информации
· Для медицинских сайтов


Объявления
 

Статистика


 Медицинская библиотека / Раздел "Книги и руководства"

 Приложения

Медицинская библиотека / Раздел "Книги и руководства" / Экономический анализ и планирование в здравоохранении (на примере противотуберкулезной службы) / Приложения
Оставить комментарий получить код Версия для печати Отправить ссылку другу Оценить материал
Коды ссылок на публикацию

Постоянная ссылка:


BB код для форумов:


HTML код:

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Cлов в этом тексте - 10401; прочтений - 1894
Размер шрифта: 12px | 16px | 20px

Приложения

Приложение 1

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного стационара за 1996 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность пролеченных больных 2228 2220 1
2 Общее количество койко-дней в году 211653 209100 1,01
3 Средняя занятость койки в году 344 340 1,01
4 Средняя длительность пребывания больного в стационаре 95 94 1,01
5 Численность больных с эффективно законченным случаем 1781 1998 0,89
6 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 9417,73 12919,30 0,73
7 Ресурсоемкость одного койко-дня (руб.) 44,50 61,79 0,72
8 Ресурсоемкость одного законченного случая (руб.) 4226,99 5819,49 0,73
9 Ресурсоемкость одного эффективно законченного случая (руб.) 5287,89 6466,12 0,82
10 Трудоемкость общая (в часах) 31660,10 40633,10 0,78
11 Трудоемкость на законченный случай 14,21 18,30 0,78
12 Трудоемкость на эффективно законченный случай 17,78 20,34 0,88
13 Численность врачей в стационаре 32,0 42,5 0,75
14 Производительность труда общая 69,62 52,23 1,33
15 Производительность труда на эффективно законченный случай 55,66 47,01 1,19
16 Интенсивность труда общая 0,014 0,019 0,74
17 Интенсивность труда на эффективно законченный случай 0,018 0,021 0,86
18 Фондоотдача на законченный случай - - -
19 Фондоемкость на законченный случай - - -
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай - - -
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай - - -
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,8 0,9 0,89
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 5,29 6,47 0,82

 

Приложение 2

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного стационара за 1997 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность пролеченных больных 2226 2220 1
2 Общее количество койко-дней в году 210114 209100 1,01
3 Средняя занятость койки в году 342 340 1,01
4 Средняя длительность пребывания больного в стационаре 94,4 94,2 1.00
5 Численность больных с эффективно законченным случаем 1781 1998 0,89
6 Ресурсоемкость общая (тыс. руб) 9636,76 13141,52 0,73
7 Ресурсоемкость одного койко-дня (руб.) 45,86 62,85 0,73
8 Ресурсоемкость одного законченного случая (руб.) 4329,18 5889,67 0,74
9 Ресурсоемкость одного эффективно законченного случая (руб.) 5410,87 6577,33 0,82
10 Трудоемкость общая (в часах) 31620,10 40633,10 0,78
11 Трудоемкость на законченный случай 14,21 18,30 0,78
12 Трудоемкость на эффективно законченный случай 17,78 20,34 0,88
13 Численность врачей в стационаре 32,0 42,5 0,75
14 Производительность труда общая 69,56 52,23 1,33
15 Производительность труда на эффективно законченный случай 55,66 47,01 1,19
16 Интенсивность труда общая 0,014 0,019 0,74
17 Интенсивность труда на эффективно законченный случай 0,018 0,021 0,86
18 Фондоотдача на законченный случай - - -
19 Фондоемкость на законченный случай - - -
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай - - -
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай - - -
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,8 0,9 0,89
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 5,41 6,58 0,82

 

 

Приложение 3

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного стационара за 1998 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность пролеченных больных 2226 2220 1
2 Общее количество койко-дней в году 204562 209100 0,98
3 Средняя занятость койки в году 333 340 0,98
4 Средняя длительность пребывания больного в стационаре 92 94 0,98
5 Численность больных с эффективно законченным случаем 1781 1998 0,89
6 Ресурсоемкость общая (тыс. руб) 10859,50 13142,40 0,83
7 Ресурсоемкость одного койко-дня (руб.) 53,10 62,80 0,85
8 Ресурсоемкость одного законченного случая (руб.) 4878,48 5920,00 0,82
9 Ресурсоемкость одного эффективно законченного случая (руб.) 6097,42 6577,78 0,93
10 Трудоемкость общая (в часах) 31531,29 40633,10 0,78
11 Трудоемкость на законченный случай 14,21 18,30 0,78
12 Трудоемкость на эффективно законченный случай 17,70 20,34 0,88
13 Численность врачей в стационаре 33,0 42,5 0,78
14 Производительность труда общая 67,54 52,23 1,29
15 Производительность труда на эффективно законченный случай 53,97 47,01 1,15
16 Интенсивность труда общая 0,014 0,019 0,74
17 Интенсивность труда на эффективно законченный случай 0,019 0,021 0,90
18 Фондоотдача на законченный случай 0,071 0,071 1
19 Фондоемкость на законченный случай 14,03 14,07 1
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,057 0,063 0,91
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 17,54 15,63 1,12
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,8 0,9 0,89
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 6,09 6,58 0,92

 

Приложение 4

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного стационара за 1999 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность пролеченных больных 2424 2413 1
2 Общее количество койко-дней в году 203349 209100 0,97
3 Средняя занятость койки в году 331 340 0,97
4 Средняя длительность пребывания больного в стационаре 84 87 0,97
5 Численность больных с эффективно законченным случаем 1939 2172 0,89
6 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 17284,0 17888,1 0,97
7 Ресурсоемкость одного койко-дня (руб.) 85,00 85,55 0,99
8 Ресурсоемкость одного законченного случая (руб.) 7130,36 7413,22 0,96
9 Ресурсоемкость одного эффективно законченного случая (руб.) 8913,87 8235,77 1,08
10 Трудоемкость общая (в часах) 31699,7 42101,1 0,75
11 Трудоемкость на законченный случай 13,07 17,45 0,75
12 Трудоемкость на эффективно законченный случай 16,35 19,38 0,84
13 Численность врачей в стационаре 32,0 42,5 0,75
14 Производительность труда общая 75,75 56,78 1,33
15 Производительность труда на эффективно законченный случай 60,59 51,11 1,19
16 Интенсивность труда общая 0,016 0,021 0,79
17 Интенсивность труда на эффективно законченный случай 0,021 0,023 0,89
18 Фондоотдача на законченный случай 0,071 0,071 1
19 Фондоемкость на законченный случай 14,03 14,07 1
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,057 0,063 0,91
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 17,54 15,63 1,12
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,8 0,9 0,89
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 8,91 8,24 1,08

 

Приложение 5

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного стационара за 2000 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность пролеченных больных 2469 2460 1
2 Общее количество койко-дней в году 202726 209100 0,97
3 Средняя занятость койки в году 330 340 0,97
4 Средняя длительность пребывания больного в стационаре 82,1 85 0,97
5 Численность больных с эффективно законченным случаем 1975 2214 0,89
6 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 22636,5 21298,9 1,06
7 Ресурсоемкость одного койко-дня (руб.) 111,7 101,86 1,09
8 Ресурсоемкость одного законченного случая (руб.) 9168,3 8657,9 1,06
9 Ресурсоемкость одного эффективно законченного случая (руб.) 11462,3 9620,1 1,19
10 Трудоемкость общая (в часах) 31620,4 40732,2 0,77
11 Трудоемкость на законченный случай 12,81 16,55 0,77
12 Трудоемкость на эффективно законченный случай 16,01 18,39 0,87
13 Численность врачей 33 42,5 0,78
14 Производительность труда общая 74,8 57,9 1,29
15 Производительность труда на эффективно законченный случай 59,8 52,1 1,15
16 Интенсивность труда общая 0,013 0,017 0,79
17 Интенсивность труда на эффективно законченный случай 0,017 0,019 0,88
18 Фондоотдача на законченный случай 0,063 0,063 1
19 Фондоемкость на законченный случай 15,76 15,76 1
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,051 0,057 0,89
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 19,71 17,58 1,12
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,8 0,9 0,89
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 11,46 9,62 1,19

Приложение 6

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного диспансера за 1996 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность лиц, находящихся на диспансерном учете 5250 6050 -
2 Численность больных туберкулезом в 1 и 2 группах диспансерного учета 1635 1700 -
3 Численность посещений 109945 109000 1,01
4 Численность посещений на одного наблюдаемого 20,94 18,02 1,16
5 Численность больных с клиническим излечением 320 491 0,65
6 Показатель клинического излечения 19,6 30,0 0,65
7 Ресурсоемкость одного посещения (руб.) 20,80 19,82 1,05
8 Ресурсоемкость наблюдения больных с эффективно законченным случаем (руб.) 138444,80 202417,7 0,68
9 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 2286,7 2160,0 1,06
10 Трудоемкость общая (в часах) 38633,4 48969,1 0,79
11 Трудоемкость на одно посещение 0,35 0,45 0,78
12 Трудоемкость на один эффективно законченный случай 120,7 99,7 1,21
13 Численность врачей 39,0 51,25 0,76
14 Производительность труда общая 134,6 118,0 1,14
15 Производительность труда на один эффективно законченные случаи 8,2 9,6 1,15
16 Интенсивность труда общая 0,007 0,008 0,88
17 Интенсивность труда на эффективно законченные случаи 0,122 0,104 1,17
18 Фондоотдача на законченный случай - - -
19 Фондоемкость на законченный случай - - -
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай - - -
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай - - -
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,20 0,29 0,67
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 432,6 412,3 1,05

 

Приложение 7

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного диспансера за 1997 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность лиц, находящихся на диспансерном учете 6069 6100 -
2 Численность больных туберкулезом в 1 и 2 группах диспансерного учета 1767 1830 -
3 Численность посещений 109606 109000 1,00
4 Численность посещений на одного наблюдаемого 18,10 17,90 1,00
5 Численность больных с клиническим излечением 290 530 0,55
6 Показатель клинического излечения 16,4 30,0 0,55
7 Ресурсоемкость одного посещения (руб.) 23,88 20,49 1,17
8 Ресурсоемкость наблюдения больных с эффективно законченным случаем (руб.) 125346,1 196560,6 0,64
9 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 2616,9 2233,4 1,17
10 Трудоемкость общая (в часах) 43586,4 50769,0 0,86
11 Трудоемкость на одно посещение 0,40 0,47 0,85
12 Трудоемкость на один эффективно законченный случай 150,3 95,8 1,16
13 Численность врачей 44 51,25 0,86
14 Производительность труда общая 137,9 119,0 1,16
15 Производительность труда на один эффективно законченные случаи 6,6 10,3 0,64
16 Интенсивность труда общая 0,007 0,008 0,88
17 Интенсивность труда на эффективно законченные случаи 0,152 0,097 1,56
18 Фондоотдача на законченный случай - - -
19 Фондоемкость на законченный случай - - -
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай - - -
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай - - -
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,16 0,29 0,55
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 432,2 370,8 1,16

 

Приложение 8

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного диспансера за 1998 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность лиц, находящихся на диспансерном учете 6083 6200 -
2 Численность больных туберкулезом в 1 и 2 группах диспансерного учета 1832 1860 -
3 Численность посещений 109012 109000 1,00
4 Численность посещений на одного наблюдаемого 17,90 17,60 1,02
5 Численность больных с клиническим излечением 346 550 0,62
6 Показатель клинического излечения 18,9 30,0 0,63
7 Ресурсоемкость одного посещения (руб.) 25,34 21,62 1,17
8 Ресурсоемкость наблюдения больных с эффективно законченным случаем (руб.) 1156940,7 206903,4 0,76
9 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 2762,5 2356,6 1,17
10 Трудоемкость общая (в часах) 41086,23 48969,05 0,84
11 Трудоемкость на одно посещение 0,38 0,45 0,84
12 Трудоемкость на один эффективно законченный случай 118,7 87,8 1,36
13 Численность врачей 43 51,25 0,84
14 Производительность труда общая 141,5 120,9 1,17
15 Производительность труда на один эффективно законченные случаи 8,0 10,9 0,74
16 Интенсивность труда общая 0,007 0,008 0,88
17 Интенсивность труда на эффективно законченные случаи 0,124 0,097 1,33
18 Фондоотдача на законченный случай 0,059 0,059 1,00
19 Фондоемкость на законченный случай 17,0 16,7 1,01
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,011 0,018 0,62
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 90,26 55,97 1,61
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,12 0,29 0,43
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 453,6 370,8 1,22

 

Приложение 9

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного диспансера за 1999 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность лиц, находящихся на диспансерном учете 6273 6280 -
2 Численность больных туберкулезом в 1 и 2 группах диспансерного учета 1951 1884 -
3 Численность посещений 109701 109000 1,00
4 Численность посещений на одного наблюдаемого 17,5 17,4 1,01
5 Численность больных с клиническим излечением 377 585 0,64
6 Показатель клинического излечения 19,3 30,0 0,64
7 Ресурсоемкость одного посещения (руб.) 21,50 37,67 0,57
8 Ресурсоемкость наблюдения больных с эффективно законченным случаем (руб.) 141035,7 383442,9 0,37
9 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 2359,03 4106,5 0,57
10 Трудоемкость общая (в часах) 39624,59 50769,0 0,78
11 Трудоемкость на одно посещение 0,36 0,47 0,77
12 Трудоемкость на один эффективно законченный случай 105,1 86,8 1,21
13 Численность врачей 40 51,25 0,78
14 Производительность труда общая 165,1 122,4 1,35
15 Производительность труда на один эффективно законченные случаи 9,9 11,4 0,87
16 Интенсивность труда общая 0,004 0,005 0,73
17 Интенсивность труда на эффективно законченные случаи 0,106 0,088 1,21
18 Фондоотдача на законченный случай 0,059 0,058 1,00
19 Фондоемкость на законченный случай 16,76 17,36 0,97
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,012 0,018 0,64
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 86,75 55,91 1,55
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,19 0,31 0,61
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 374,1 655,5 0,57

 

Приложение 10

Показателей хозяйственно-финансовой деятельности противотуберкулезного диспансера за 2000 год

N

П/п

Показатели Факт План Коэффициент
1 Численность лиц, находящихся на диспансерном учете 6287 6300 -
2 Численность больных туберкулезом в 1 и 2 группах диспансерного учета 1999 2000 -
3 Численность посещений 109322 109000 1,00
4 Численность посещений на одного наблюдаемого 17,4 17,4 1,00
5 Численность больных с клиническим излечением 402 600 0,67
6 Показатель клинического излечения 20,2 30,0 0,67
7 Ресурсоемкость одного посещения (руб.) 41,51 39,19 1,06
8 Ресурсоемкость наблюдения больных с эффективно законченным случаем (руб.) 290354,1 409143,6 0,71
9 Ресурсоемкость общая (тыс. руб.) 4538,2 4217,7 1,06
10 Трудоемкость общая (в часах) 38322,74 49107,42 0,78
11 Трудоемкость на одно посещение 0,35 0,45 0,78
12 Трудоемкость на один эффективно законченный случай 95,33 81,85 1,16
13 Численность врачей 40 51,25 0,78
14 Производительность труда общая 157,2 122,9 1,28
15 Производительность труда на один эффективно законченные случаи 10,1 11,7 0,86
16 Интенсивность труда общая 0,0036 0,0045 0,80
17 Интенсивность труда на эффективно законченные случаи 0,099 0,085 1,17
18 Фондоотдача на законченный случай 0,051 0,051 1,00
19 Фондоемкость на законченный случай 19,47 19,47 1,00
20 Фондоотдача на эффективно законченный случай 0,010 0,015 0,69
21 Фондоемкость на эффективно законченный случай 96,82 64,87 1,49
22 Медицинская эффективность (факт/план) 0,20 0,3 0,67
23 Экономическая эффективность (затраты/ эффективность) 722,3 681,9 1,06



[ Оглавление книги | Главная страница раздела ]

 Поиск по медицинской библиотеке

Поиск
  

Искать в: Публикациях Комментариях Книгах и руководствах


Реклама

Мнение МедРунета
Как вы относитесь к обязательной вакцинации населения от коронавируса?

Поддерживаю для всех групп граждан
Поддерживаю, но только граждан из групп риска
Не поддерживаю, вакцинация должна быть добровольной
Затрудняюсь ответить



Результаты | Все опросы

Рассылки Medlinks.ru

Новости сервера
Мнение МедРунета


Социальные сети


Правила использования и правовая информация | Рекламные услуги | Ваша страница | Обратная связь |

.

.


MedLinks.Ru - Медицина в Рунете версия 4.7.19. © Медицинский сайт MedLinks.ru 2000-2024. Все права защищены.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на www.medlinks.ru обязательна.